Academic Partners
EMTP is used in more than 492 universities around the globe
Do you want to become a partner of EMTP? >> Learn More
Note: For flexibility, sort by University, Country, or Region allows a different table views. Hover over the header and click to sort by column names.
| University | country | region | flag |
|---|---|---|---|
| ENSAUT Ltda | Chile | South America | |
| EPN | Ecuador | South America | |
| Escola de Engenharia de Sao Carlos/USP | Brazil | South America | |
| Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) | Spain | South Europe | |
| ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | Ecuador | South America | |
| ESIME IPN | Mexico | South America | |
| Eskisehir Technical University | Turkey | East Europe | |
| ESME Sudria | France | North Europe | |
| ETAP - Operation Technology Inc. | USA | North America | |
| ETH Zürich | Switzerland | Europe DACH | |
| ETS | Canada | North America | |
| FAC. INGENIERIA - UNLP | Argentina | South America | |
| Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | Portugal | South Europe | |
| Facultad de Ciencias Química e Ingeniería | Mexico | South America | |
| Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica (FIME) | Mexico | South America | |
| Faculty of Electrical Engineering | Bosnia and Herzegovina | East Europe | |
| Faculty of Electrical Engineering and Computing (FER) | Croatia | East Europe | |
| Faculty of Engineering, Cairo University | Egypt | Africa | |
| Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad | Serbia | East Europe | |
| FDTE – Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia | Brazil | South America | |
Pagination
- First page
- Previous page
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
